Finales Jugadas Entre Maria Sakkari y Iga Swiątek
Este es el historial con todas las finales de singles en las que se enfrentaron Iga Swiątek y Maria Sakkari, con resumen estadístico por torneo, por superficie y por año. También se incluye el listado completo de cada final jugada con su resultado, una por una.
Historial de Finales Jugadas Entre Dos Jugadoras:
| Total de Finales Entre Ellas: | |||
| Ganadas por | Total | ||
| Maria Sakkari | Iga Swiątek | ||
| Finales Ganadas | 0 | 2 | 2 | 
| Finales por Superficie: | |||
| Superficie | Ganadas por | Total | |
| Maria Sakkari | Iga Swiątek | ||
| Dura | 0 | 2 | 2 | 
| Cesped | - | - | 0 | 
| Tierra Batida (Polvo de Ladrillo o Arcilla) | - | - | 0 | 
| Finales por Categoría: | |||
| Categoría | Ganadas por | Total | |
| Maria Sakkari | Iga Swiątek | ||
| Grand Slam | - | - | 0 | 
| WTA Finals | - | - | 0 | 
| WTA 1000 | 0 | 2 | 2 | 
| WTA 500 | - | - | 0 | 
| WTA 250 | - | - | 0 | 
| WTA Premier Mandatory | - | - | 0 | 
| WTA Premier 5 | - | - | 0 | 
| WTA Premier | - | - | 0 | 
| WTA International | - | - | 0 | 
| WTA Tier I | - | - | 0 | 
| WTA Tier II | - | - | 0 | 
| WTA Tier III | - | - | 0 | 
| WTA Tier IV | - | - | 0 | 
| WTA Tier V | - | - | 0 | 
| WTA Elite Trophy | - | - | 0 | 
Finales por Torneo:
Finales de Grand Slam:
| Torneo | Ganadas por | Total | |
| Maria Sakkari | Iga Swiątek | ||
| - | - | 0 | |
| - | - | 0 | |
| - | - | 0 | |
| - | - | 0 | |
| Total | 0 | 0 | 0 | 
ATP Finals:
| Torneo | Ganadas por | Total | |
| Maria Sakkari | Iga Swiątek | ||
| - | - | 0 | |
Otras Finales:
| Torneo | Ganadas por | Total | |
| Maria Sakkari | Iga Swiątek | ||
| 0 | 2 | 2 | |
| Total | 0 | 2 | 2 | 
| Finales por Año: | |||
| Año | Ganadas por | Total | |
| Maria Sakkari | Iga Swiątek | ||
| 2022 | 0 | 1 | 1 | 
| 2024 | 0 | 1 | 1 | 
Todas las Finales entre Maria Sakkari y Iga Swiątek, en Orden Cronológico
|  2022 | 
| 1000  1. Masters de Indian Wells Maria Sakkari  perdió con Iga Swiątek 6-4, 6-1 | 
|  2024 | 
| 1000  2. Masters de Indian Wells Maria Sakkari  perdió con Iga Swiątek 6-4, 6-0 |