Finales Jugadas Entre Zheng Qinwen y Aryna Sabalenka
Este es el historial con todas las finales de singles en las que se enfrentaron Aryna Sabalenka y Zheng Qinwen, con resumen estadístico por torneo, por superficie y por año. También se incluye el listado completo de cada final jugada con su resultado, una por una.
Historial de Finales Jugadas Entre Dos Jugadoras:
| Total de Finales Entre Ellas: | |||
| Ganadas por | Total | ||
| Zheng Qinwen | Aryna Sabalenka | ||
| Finales Ganadas | 0 | 2 | 2 | 
| Finales por Superficie: | |||
| Superficie | Ganadas por | Total | |
| Zheng Qinwen | Aryna Sabalenka | ||
| Dura | 0 | 2 | 2 | 
| Cesped | - | - | 0 | 
| Tierra Batida (Polvo de Ladrillo o Arcilla) | - | - | 0 | 
| Finales por Categoría: | |||
| Categoría | Ganadas por | Total | |
| Zheng Qinwen | Aryna Sabalenka | ||
| Grand Slam | 0 | 1 | 1 | 
| WTA Finals | - | - | 0 | 
| WTA 1000 | 0 | 1 | 1 | 
| WTA 500 | - | - | 0 | 
| WTA 250 | - | - | 0 | 
| WTA Premier Mandatory | - | - | 0 | 
| WTA Premier 5 | - | - | 0 | 
| WTA Premier | - | - | 0 | 
| WTA International | - | - | 0 | 
| WTA Tier I | - | - | 0 | 
| WTA Tier II | - | - | 0 | 
| WTA Tier III | - | - | 0 | 
| WTA Tier IV | - | - | 0 | 
| WTA Tier V | - | - | 0 | 
| WTA Elite Trophy | - | - | 0 | 
Finales por Torneo:
Finales de Grand Slam:
| Torneo | Ganadas por | Total | |
| Zheng Qinwen | Aryna Sabalenka | ||
| 0 | 1 | 1 | |
| - | - | 0 | |
| - | - | 0 | |
| - | - | 0 | |
| Total | 0 | 1 | 1 | 
ATP Finals:
| Torneo | Ganadas por | Total | |
| Zheng Qinwen | Aryna Sabalenka | ||
| - | - | 0 | |
Otras Finales:
| Torneo | Ganadas por | Total | |
| Zheng Qinwen | Aryna Sabalenka | ||
| 0 | 1 | 1 | |
| Total | 0 | 1 | 1 | 
| Finales por Año: | |||
| Año | Ganadas por | Total | |
| Zheng Qinwen | Aryna Sabalenka | ||
| 2024 | 0 | 2 | 2 | 
Todas las Finales entre Zheng Qinwen y Aryna Sabalenka, en Orden Cronológico
|  2024 | 
| GS  1. Abierto de Australia Zheng Qinwen  perdió con Aryna Sabalenka 6-3, 6-2 | 
| 1000  2. Wuhan Open Zheng Qinwen  perdió con Aryna Sabalenka 6-3, 5-7, 6-3 |