Jugadores con Mejor Porcentaje Ganador en Finales en Wimbledon en Singles Masculino Lista completa con estadísticas de los jugadores que participaron en finales en Wimbledon, ordenada por porcentaje ganador, de mayor a menor.
¿Qué jugador tiene mejor porcentaje de victorias en finales de singles masculino?
De los 114 jugadores que jugaron la final en Wimbledon, solo 28 nunca perdieron una definición.
Mejor Porcentaje Ganador en Finales
100.0%
28 jugadores
Un total de 114 jugadores participaron, por lo menos una vez, en alguna de las 138 finales de singles masculino disputadas en Wimbledon. Aquí está la lista completa de estos jugadores ordenados por porcentaje ganador.
Lista Completa - Jugadores con Mejor Porcentaje Ganador en Finales
más >>
Jugador
% Ganador Finales Jugadas
Finales Ganadas
Finales Perdidas 1. Pete Sampras
100.0% 7 7 - Fred Perry
100.0% 3 3 - Bill Tilden
100.0% 3 3 - Don Budge
100.0% 2 2 - Roy Emerson
100.0% 2 2 - Lew Hoad
100.0% 2 2 - Arthur Ashe
100.0% 1 1 - Pat Cash
100.0% 1 1 - Bob Falkenburg
100.0% 1 1 - Frank Hadow
100.0% 1 1 - Willoughby Hamilton
100.0% 1 1 - Lleyton Hewitt
100.0% 1 1 - Bill Johnston
100.0% 1 1 - Jan Kodeš
100.0% 1 1 - Richard Krajicek
100.0% 1 1 - Jack Kramer
100.0% 1 1 - Alex Olmedo
100.0% 1 1 - Budge Patty
100.0% 1 1 - Yvon Petra
100.0% 1 1 - Bobby Riggs
100.0% 1 1 - Manuel Santana
100.0% 1 1 - Dick Savitt
100.0% 1 1 - Ted Schroeder
100.0% 1 1 - Vic Seixas
100.0% 1 1 - Jannik Sinner
100.0% 1 1 - Michael Stich
100.0% 1 1 - Tony Trabert
100.0% 1 1 - Sidney Wood
100.0% 1 1 -
Jugador
% Ganador Finales Jugadas
Finales Ganadas
Finales Perdidas 29. William Renshaw
87.5% 8 7 1 30. Björn Borg
83.3% 6 5 1 Laurence Doherty
83.3% 6 5 1 32. Reginald Doherty
80.0% 5 4 1 Anthony Wilding
80.0% 5 4 1 34. John Newcombe
75.0% 4 3 1
Jugador
% Ganador Finales Jugadas
Finales Ganadas
Finales Perdidas 45. John McEnroe
60.0% 5 3 2 46. Wilfred Baddeley
50.0% 6 3 3 Norman Brookes
50.0% 4 2 2 Joshua Pim
50.0% 4 2 2 Andre Agassi
50.0% 2 1 1 Ashley Cooper
50.0% 2 1 1 Jack Crawford
50.0% 2 1 1 Neale Fraser
50.0% 2 1 1 Spencer Gore
50.0% 2 1 1 Harold Mahony
50.0% 2 1 1 Chuck McKinley
50.0% 2 1 1 Frank Sedgman
50.0% 2 1 1 Stan Smith
50.0% 2 1 1 Ellsworth Vines
50.0% 2 1 1
Jugador
% Ganador Finales Jugadas
Finales Ganadas
Finales Perdidas 59. Boris Becker
42.9% 7 3 4 60. Jean Borotra
40.0% 5 2 3 Rafael Nadal
40.0% 5 2 3 62. Arthur Gore
37.5% 8 3 5 63. Jimmy Connors
33.3% 6 2 4 Jaroslav Drobný
33.3% 3 1 2
Jugador
% Ganador Finales Jugadas
Finales Ganadas
Finales Perdidas 65. Goran Ivanišević
25.0% 4 1 3 66. Ernest Renshaw
20.0% 5 1 4 67. Herbert Lawford
16.7% 6 1 5 68. Ken Rosewall
0.0% 4 - 4 Frank Riseley
0.0% 3 - 3 Andy Roddick
0.0% 3 - 3 Fred Stolle
0.0% 3 - 3 Gottfried von Cramm
0.0% 3 - 3 Bunny Austin
0.0% 2 - 2 Ivan Lendl
0.0% 2 - 2 Ilie Nastase
0.0% 2 - 2 Kurt Nielsen
0.0% 2 - 2 Patrick Rafter
0.0% 2 - 2 Herbert Roper Barrett
0.0% 2 - 2 Wilmer Allison
0.0% 1 - 1 Kevin Anderson
0.0% 1 - 1 Tomáš Berdych
0.0% 1 - 1 Matteo Berrettini
0.0% 1 - 1 John Bromwich
0.0% 1 - 1 Geoff Brown
0.0% 1 - 1 Tom Brown
0.0% 1 - 1 Wilhelm Bungert
0.0% 1 - 1 Marin Cilic
0.0% 1 - 1 Elwood Cooke
0.0% 1 - 1 Jim Courier
0.0% 1 - 1 Kevin Curren
0.0% 1 - 1 Wilberforce Eaves
0.0% 1 - 1 Frank Hunter
0.0% 1 - 1 Howard Kinsey
0.0% 1 - 1 Nick Kyrgios
0.0% 1 - 1 Chris Lewis
0.0% 1 - 1 Randolph Lycett
0.0% 1 - 1 William Marshall
0.0% 1 - 1 Ken McGregor
0.0% 1 - 1 Maurice McLoughlin
0.0% 1 - 1 Alex Metreveli
0.0% 1 - 1 Martin Mulligan
0.0% 1 - 1 David Nalbandian
0.0% 1 - 1 Brian Norton
0.0% 1 - 1 Mark Philippoussis
0.0% 1 - 1 Cédric Pioline
0.0% 1 - 1 Dennis Ralston
0.0% 1 - 1 Milos Raonic
0.0% 1 - 1 Major Ritchie
0.0% 1 - 1 Tony Roche
0.0% 1 - 1 Frank Shields
0.0% 1 - 1 Sidney Smith
0.0% 1 - 1 Vere St. Leger Goold
0.0% 1 - 1 Roscoe Tanner
0.0% 1 - 1 MaliVai Washington
0.0% 1 - 1