Tenis Masculino:
Campeones de Torneos de Grand Slam por Año
Lista completa de ganadores de los cuatro títulos de Grand Slam, año por año en toda la historia, incluyendo todos los campeones del Abierto de Australia, Roland Garros, el US Open y Wimbledon en singles.
* Roland Garros se convirtió en una competencia internacional en 1925 por lo que solo a partir de ese año se lo considera un torneo de Grand Slam.
Tenis Masculino: Campeones de Torneos de Grand Slam por Año
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
2020 | Novak Djokovic | Dominic Thiem | Rafael Nadal | - |
2019 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2018 | Roger Federer | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2017 | Roger Federer | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Roger Federer |
2016 | Novak Djokovic | Stan Wawrinka | Novak Djokovic | Andy Murray |
2015 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Stan Wawrinka | Novak Djokovic |
2014 | Stan Wawrinka | Marin Cilić | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2013 | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Andy Murray |
2012 | Novak Djokovic | Andy Murray | Rafael Nadal | Roger Federer |
2011 | Novak Djokovic | Novak Djokovic | Rafael Nadal | Novak Djokovic |
2010 | Roger Federer | Rafael Nadal | Rafael Nadal | Rafael Nadal |
2009 | Rafael Nadal | Juan Martín del Potro | Roger Federer | Roger Federer |
2008 | Novak Djokovic | Roger Federer | Rafael Nadal | Rafael Nadal |
2007 | Roger Federer | Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
2006 | Roger Federer | Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer |
2005 | Marat Safin | Roger Federer | Rafael Nadal | Roger Federer |
2004 | Roger Federer | Roger Federer | Gastón Gaudio | Roger Federer |
2003 | Andre Agassi | Andy Roddick | Juan Carlos Ferrero | Roger Federer |
2002 | Thomas Johansson | Pete Sampras | Albert Costa | Lleyton Hewitt |
2001 | Andre Agassi | Lleyton Hewitt | Gustavo Kuerten | Goran Ivanišević |
2000 | Andre Agassi | Marat Safin | Gustavo Kuerten | Pete Sampras |
1999 | Yevgeny Kafelnikov | Andre Agassi | Andre Agassi | Pete Sampras |
1998 | Petr Korda | Patrick Rafter | Carlos Moyá | Pete Sampras |
1997 | Pete Sampras | Patrick Rafter | Gustavo Kuerten | Pete Sampras |
1996 | Boris Becker | Pete Sampras | Yevgeny Kafelnikov | Richard Krajicek |
1995 | Andre Agassi | Pete Sampras | Thomas Muster | Pete Sampras |
1994 | Pete Sampras | Andre Agassi | Sergi Bruguera | Pete Sampras |
1993 | Jim Courier | Pete Sampras | Sergi Bruguera | Pete Sampras |
1992 | Jim Courier | Stefan Edberg | Jim Courier | Andre Agassi |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1991 | Boris Becker | Stefan Edberg | Jim Courier | Michael Stich |
1990 | Ivan Lendl | Pete Sampras | Andrés Gómez | Stefan Edberg |
1989 | Ivan Lendl | Boris Becker | Michael Chang | Boris Becker |
1988 | Mats Wilander | Mats Wilander | Mats Wilander | Stefan Edberg |
1987 | Stefan Edberg | Ivan Lendl | Ivan Lendl | Pat Cash |
1986 | (cambio en calendario) | Ivan Lendl | Ivan Lendl | Boris Becker |
1985 | Stefan Edberg | Ivan Lendl | Mats Wilander | Boris Becker |
1984 | Mats Wilander | John McEnroe | Ivan Lendl | John McEnroe |
1983 | Mats Wilander | Jimmy Connors | Yannick Noah | John McEnroe |
1982 | Johan Kriek | Jimmy Connors | Mats Wilander | Jimmy Connors |
1981 | Johan Kriek | John McEnroe | Björn Borg | John McEnroe |
1980 | Brian Teacher | John McEnroe | Björn Borg | Björn Borg |
1979 | Guillermo Vilas | John McEnroe | Björn Borg | Björn Borg |
1978 | Guillermo Vilas | Jimmy Connors | Björn Borg | Björn Borg |
1977 | Roscoe Tanner | Guillermo Vilas | Guillermo Vilas | Björn Borg |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1976 | Mark Edmondson | Jimmy Connors | Adriano Panatta | Björn Borg |
1975 | John Newcombe | Manuel Orantes | Björn Borg | Arthur Ashe |
1974 | Jimmy Connors | Jimmy Connors | Björn Borg | Jimmy Connors |
1973 | John Newcombe | John Newcombe | Ilie Nastase | Jan Kodeš |
1972 | Ken Rosewall | Ilie Nastase | Andrés Gimeno | Stan Smith |
1971 | Ken Rosewall | Stan Smith | Jan Kodeš | John Newcombe |
1970 | Arthur Ashe | Ken Rosewall | Jan Kodeš | John Newcombe |
1969 | Rod Laver | Rod Laver | Rod Laver | Rod Laver |
1968 | William Bowrey | Arthur Ashe | Ken Rosewall | Rod Laver |
1967 | Roy Emerson | John Newcombe | Roy Emerson | John Newcombe |
1966 | Roy Emerson | Fred Stolle | Tony Roche | Manuel Santana |
1965 | Roy Emerson | Manuel Santana | Fred Stolle | Roy Emerson |
1964 | Roy Emerson | Roy Emerson | Manuel Santana | Roy Emerson |
1963 | Roy Emerson | Rafael Osuna | Roy Emerson | Chuck McKinley |
1962 | Rod Laver | Rod Laver | Rod Laver | Rod Laver |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1961 | Roy Emerson | Roy Emerson | Manuel Santana | Rod Laver |
1960 | Rod Laver | Neale Fraser | Nicola Pietrangeli | Neale Fraser |
1959 | Alex Olmedo | Neale Fraser | Nicola Pietrangeli | Alex Olmedo |
1958 | Ashley Cooper | Ashley Cooper | Mervyn Rose | Ashley Cooper |
1957 | Ashley Cooper | Malcolm Anderson | Sven Davidson | Lew Hoad |
1956 | Lew Hoad | Ken Rosewall | Lew Hoad | Lew Hoad |
1955 | Ken Rosewall | Tony Trabert | Tony Trabert | Tony Trabert |
1954 | Mervyn Rose | Vic Seixas | Tony Trabert | Jaroslav Drobný |
1953 | Ken Rosewall | Tony Trabert | Ken Rosewall | Vic Seixas |
1952 | Ken McGregor | Frank Sedgman | Jaroslav Drobný | Frank Sedgman |
1951 | Dick Savitt | Frank Sedgman | Jaroslav Drobný | Dick Savitt |
1950 | Frank Sedgman | Arthur Larsen | Budge Patty | Budge Patty |
1949 | Frank Sedgman | Pancho Gonzales | Frank Parker | Ted Schroeder |
1948 | Adrian Quist | Pancho Gonzales | Frank Parker | Bob Falkenburg |
1947 | Dinny Pails | Jack Kramer | József Asbóth | Jack Kramer |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1946 | John Bromwich | Jack Kramer | Marcel Bernard | Yvon Petra |
1945 | (2da Guerra Mundial) | Frank Parker | (2da Guerra Mundial) | (2da Guerra Mundial) |
1944 | (2da Guerra Mundial) | Frank Parker | (2da Guerra Mundial) | (2da Guerra Mundial) |
1943 | (2da Guerra Mundial) | Joseph Hunt | (2da Guerra Mundial) | (2da Guerra Mundial) |
1942 | (2da Guerra Mundial) | Ted Schroeder | (2da Guerra Mundial) | (2da Guerra Mundial) |
1941 | (2da Guerra Mundial) | Bobby Riggs | (2da Guerra Mundial) | (2da Guerra Mundial) |
1940 | Adrian Quist | Don McNeill | (2da Guerra Mundial) | (2da Guerra Mundial) |
1939 | John Bromwich | Bobby Riggs | Don McNeill | Bobby Riggs |
1938 | Don Budge | Don Budge | Don Budge | Don Budge |
1937 | Vivian McGrath | Don Budge | Henner Henkel | Don Budge |
1936 | Adrian Quist | Fred Perry | Gottfried von Cramm | Fred Perry |
1935 | Jack Crawford | Wilmer Allison | Fred Perry | Fred Perry |
1934 | Fred Perry | Fred Perry | Gottfried von Cramm | Fred Perry |
1933 | Jack Crawford | Fred Perry | Jack Crawford | Jack Crawford |
1932 | Jack Crawford | Ellsworth Vines | Henri Cochet | Ellsworth Vines |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1931 | Jack Crawford | Ellsworth Vines | Jean Borotra | Sidney Wood |
1930 | Edgar Moon | John Doeg | Henri Cochet | Bill Tilden |
1929 | Colin Gregory | Bill Tilden | René Lacoste | Henri Cochet |
1928 | Jean Borotra | Henri Cochet | Henri Cochet | René Lacoste |
1927 | Gerald Patterson | René Lacoste | René Lacoste | Henri Cochet |
1926 | John Hawkes | René Lacoste | Henri Cochet | Jean Borotra |
1925 | James Anderson | Bill Tilden | René Lacoste | René Lacoste |
1924 | James Anderson | Bill Tilden | (solo jugadores franceses) | Jean Borotra |
1923 | Pat O'Hara Wood | Bill Tilden | (solo jugadores franceses) | Bill Johnston |
1922 | James Anderson | Bill Tilden | (solo jugadores franceses) | Gerald Patterson |
1921 | Rhys Gemmell | Bill Tilden | (solo jugadores franceses) | Bill Tilden |
1920 | Pat O'Hara Wood | Bill Tilden | (solo jugadores franceses) | Bill Tilden |
1919 | Algernon Kingscote | Bill Johnston | (1ra Guerra Mundial) | Gerald Patterson |
1918 | (1ra Guerra Mundial) | Robert Lindley Murray | (1ra Guerra Mundial) | (1ra Guerra Mundial) |
1917 | (1ra Guerra Mundial) | Robert Lindley Murray | (1ra Guerra Mundial) | (1ra Guerra Mundial) |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1916 | (1ra Guerra Mundial) | Richard Norris Williams | (1ra Guerra Mundial) | (1ra Guerra Mundial) |
1915 | Gordon Lowe | Bill Johnston | (1ra Guerra Mundial) | (1ra Guerra Mundial) |
1914 | Arthur O'Hara Wood | Richard Norris Williams | (solo jugadores franceses) | Norman Brookes |
1913 | Ernie Parker | Maurice McLoughlin | (solo jugadores franceses) | Anthony Wilding |
1912 | James Cecil Parke | Maurice McLoughlin | (solo jugadores franceses) | Anthony Wilding |
1911 | Norman Brookes | William Larned | (solo jugadores franceses) | Anthony Wilding |
1910 | Rodney Heath | William Larned | (solo jugadores franceses) | Anthony Wilding |
1909 | Anthony Wilding | William Larned | (solo jugadores franceses) | Arthur Gore |
1908 | Fred Alexander | William Larned | (solo jugadores franceses) | Arthur Gore |
1907 | Horace Rice | William Larned | (solo jugadores franceses) | Norman Brookes |
1906 | Anthony Wilding | William Clothier | (solo jugadores franceses) | Laurence Doherty |
1905 | Rodney Heath | Beals Wright | (solo jugadores franceses) | Laurence Doherty |
1904 | - | Holcombe Ward | (solo jugadores franceses) | Laurence Doherty |
1903 | - | Laurence Doherty | (solo jugadores franceses) | Laurence Doherty |
1902 | - | William Larned | (solo jugadores franceses) | Laurence Doherty |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1901 | - | William Larned | (solo jugadores franceses) | Arthur Gore |
1900 | - | Malcolm Whitman | (solo jugadores franceses) | Reginald Doherty |
1899 | - | Malcolm Whitman | (solo jugadores franceses) | Reginald Doherty |
1898 | - | Malcolm Whitman | (solo jugadores franceses) | Reginald Doherty |
1897 | - | Robert Wrenn | (solo jugadores franceses) | Reginald Doherty |
1896 | - | Robert Wrenn | (solo jugadores franceses) | Harold Mahony |
1895 | - | Frederick Hovey | (solo jugadores franceses) | Wilfred Baddeley |
1894 | - | Robert Wrenn | (solo jugadores franceses) | Joshua Pim |
1893 | - | Robert Wrenn | (solo jugadores franceses) | Joshua Pim |
1892 | - | Oliver Campbell | (solo jugadores franceses) | Wilfred Baddeley |
1891 | - | Oliver Campbell | (solo jugadores franceses) | Wilfred Baddeley |
1890 | - | Oliver Campbell | - | Willoughby Hamilton |
1889 | - | Henry Slocum | - | William Renshaw |
1888 | - | Henry Slocum | - | Ernest Renshaw |
1887 | - | Richard Sears | - | Herbert Lawford |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1886 | - | Richard Sears | - | William Renshaw |
1885 | - | Richard Sears | - | William Renshaw |
1884 | - | Richard Sears | - | William Renshaw |
1883 | - | Richard Sears | - | William Renshaw |
1882 | - | Richard Sears | - | William Renshaw |
1881 | - | Richard Sears | - | William Renshaw |
1880 | - | - | - | John Hartley |
1879 | - | - | - | John Hartley |
1878 | - | - | - | Frank Hadow |
1877 | - | - | - | Spencer Gore |
Anuncios