Tenis Femenino:
Campeonas de Torneos de Grand Slam por Año
Lista completa de ganadoras de los cuatro títulos de Grand Slam, año por año en toda la historia, incluyendo todas las campeonas del Abierto de Australia, Roland Garros, el US Open y Wimbledon en singles.
* Roland Garros se convirtió en una competencia internacional en 1925 por lo que solo a partir de ese año se lo considera un torneo de Grand Slam.
Tenis Femenino: Campeonas de Torneos de Grand Slam por Año
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
2020 | Sofia Kenin | Naomi Osaka | Iga Świątek | - |
2019 | Naomi Osaka | Bianca Andreescu | Ashleigh Barty | Simona Halep |
2018 | Caroline Wozniacki | Naomi Osaka | Simona Halep | Angelique Kerber |
2017 | Serena Williams | Sloane Stephens | Jeļena Ostapenko | Garbiñe Muguruza |
2016 | Angelique Kerber | Angelique Kerber | Garbiñe Muguruza | Serena Williams |
2015 | Serena Williams | Flavia Pennetta | Serena Williams | Serena Williams |
2014 | Li Na | Serena Williams | Maria Sharapova | Petra Kvitová |
2013 | Victoria Azarenka | Serena Williams | Serena Williams | Marion Bartoli |
2012 | Victoria Azarenka | Serena Williams | Maria Sharapova | Serena Williams |
2011 | Kim Clijsters | Samantha Stosur | Li Na | Petra Kvitová |
2010 | Serena Williams | Kim Clijsters | Francesca Schiavone | Serena Williams |
2009 | Serena Williams | Kim Clijsters | Svetlana Kuznetsova | Serena Williams |
2008 | Maria Sharapova | Serena Williams | Ana Ivanovic | Venus Williams |
2007 | Serena Williams | Justine Henin | Justine Henin | Venus Williams |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
2006 | Amélie Mauresmo | Maria Sharapova | Justine Henin | Amélie Mauresmo |
2005 | Serena Williams | Kim Clijsters | Justine Henin | Venus Williams |
2004 | Justine Henin | Svetlana Kuznetsova | Anastasia Myskina | Maria Sharapova |
2003 | Serena Williams | Justine Henin | Justine Henin | Serena Williams |
2002 | Jennifer Capriati | Serena Williams | Serena Williams | Serena Williams |
2001 | Jennifer Capriati | Venus Williams | Jennifer Capriati | Venus Williams |
2000 | Lindsay Davenport | Venus Williams | Mary Pierce | Venus Williams |
1999 | Martina Hingis | Serena Williams | Steffi Graf | Lindsay Davenport |
1998 | Martina Hingis | Lindsay Davenport | Arantxa Sánchez Vicario | Jana Novotná |
1997 | Martina Hingis | Martina Hingis | Iva Majoli | Martina Hingis |
1996 | Monica Seles | Steffi Graf | Steffi Graf | Steffi Graf |
1995 | Mary Pierce | Steffi Graf | Steffi Graf | Steffi Graf |
1994 | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | Arantxa Sánchez Vicario | Conchita Martínez |
1993 | Monica Seles | Steffi Graf | Steffi Graf | Steffi Graf |
1992 | Monica Seles | Monica Seles | Monica Seles | Steffi Graf |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1991 | Monica Seles | Monica Seles | Monica Seles | Steffi Graf |
1990 | Steffi Graf | Gabriela Sabatini | Monica Seles | Martina Navratilova |
1989 | Steffi Graf | Steffi Graf | Arantxa Sánchez Vicario | Steffi Graf |
1988 | Steffi Graf | Steffi Graf | Steffi Graf | Steffi Graf |
1987 | Hana Mandlíková | Martina Navratilova | Steffi Graf | Martina Navratilova |
1986 | (cambio en calendario) | Martina Navratilova | Chris Evert | Martina Navratilova |
1985 | Martina Navratilova | Hana Mandlíková | Chris Evert | Martina Navratilova |
1984 | Chris Evert | Martina Navratilova | Martina Navratilova | Martina Navratilova |
1983 | Martina Navratilova | Martina Navratilova | Chris Evert | Martina Navratilova |
1982 | Chris Evert | Chris Evert | Martina Navratilova | Martina Navratilova |
1981 | Martina Navratilova | Tracy Austin | Hana Mandlíková | Chris Evert |
1980 | Hana Mandlíková | Chris Evert | Chris Evert | Evonne Goolagong Cawley |
1979 | Barbara Jordan | Tracy Austin | Chris Evert | Martina Navratilova |
1978 | Chris O'Neil | Chris Evert | Virginia Ruzici | Martina Navratilova |
1977 | Kerry Melville Reid | Chris Evert | Mima Jaušovec | Virginia Wade |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1976 | Evonne Goolagong Cawley | Chris Evert | Sue Barker | Chris Evert |
1975 | Evonne Goolagong Cawley | Chris Evert | Chris Evert | Billie Jean King |
1974 | Evonne Goolagong Cawley | Billie Jean King | Chris Evert | Chris Evert |
1973 | Margaret Court | Margaret Court | Margaret Court | Billie Jean King |
1972 | Virginia Wade | Billie Jean King | Billie Jean King | Billie Jean King |
1971 | Margaret Court | Billie Jean King | Evonne Goolagong Cawley | Evonne Goolagong Cawley |
1970 | Margaret Court | Margaret Court | Margaret Court | Margaret Court |
1969 | Margaret Court | Margaret Court | Margaret Court | Ann Jones |
1968 | Billie Jean King | Virginia Wade | Nancy Richey | Billie Jean King |
1967 | Nancy Richey | Billie Jean King | Françoise Dürr | Billie Jean King |
1966 | Margaret Court | Maria Bueno | Ann Jones | Billie Jean King |
1965 | Margaret Court | Margaret Court | Lesley Turner Bowrey | Margaret Court |
1964 | Margaret Court | Maria Bueno | Margaret Court | Maria Bueno |
1963 | Margaret Court | Maria Bueno | Lesley Turner Bowrey | Margaret Court |
1962 | Margaret Court | Margaret Court | Margaret Court | Karen Susman |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1961 | Margaret Court | Darlene Hard | Ann Jones | Angela Mortimer |
1960 | Margaret Court | Darlene Hard | Darlene Hard | Maria Bueno |
1959 | Mary Carter Reitano | Maria Bueno | Christine Truman | Maria Bueno |
1958 | Angela Mortimer | Althea Gibson | Zsuzsa Körmöczy | Althea Gibson |
1957 | Shirley Fry | Althea Gibson | Shirley Brasher | Althea Gibson |
1956 | Mary Carter Reitano | Shirley Fry | Althea Gibson | Shirley Fry |
1955 | Beryl Penrose | Doris Hart | Angela Mortimer | Louise Brough |
1954 | Thelma Coyne Long | Doris Hart | Maureen Connolly | Maureen Connolly |
1953 | Maureen Connolly | Maureen Connolly | Maureen Connolly | Maureen Connolly |
1952 | Thelma Coyne Long | Maureen Connolly | Doris Hart | Maureen Connolly |
1951 | Nancye Wynne Bolton | Maureen Connolly | Shirley Fry | Doris Hart |
1950 | Louise Brough | Margaret Osborne duPont | Doris Hart | Louise Brough |
1949 | Doris Hart | Margaret Osborne duPont | Margaret Osborne duPont | Louise Brough |
1948 | Nancye Wynne Bolton | Margaret Osborne duPont | Nelly Landry | Louise Brough |
1947 | Nancye Wynne Bolton | Louise Brough | Patricia Canning Todd | Margaret Osborne duPont |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1946 | Nancye Wynne Bolton | Pauline Betz | Margaret Osborne duPont | Pauline Betz |
1945 | (2da Guerra Mundial) | Sarah Palfrey | (2da Guerra Mundial) | (2da Guerra Mundial) |
1944 | (2da Guerra Mundial) | Pauline Betz | (2da Guerra Mundial) | (2da Guerra Mundial) |
1943 | (2da Guerra Mundial) | Pauline Betz | (2da Guerra Mundial) | (2da Guerra Mundial) |
1942 | (2da Guerra Mundial) | Pauline Betz | (2da Guerra Mundial) | (2da Guerra Mundial) |
1941 | (2da Guerra Mundial) | Sarah Palfrey | (2da Guerra Mundial) | (2da Guerra Mundial) |
1940 | Nancye Wynne Bolton | Alice Marble | (2da Guerra Mundial) | (2da Guerra Mundial) |
1939 | Emily Hood Westacott | Alice Marble | Simonne Mathieu | Alice Marble |
1938 | Dorothy Bundy Cheney | Alice Marble | Simonne Mathieu | Helen Wills |
1937 | Nancye Wynne Bolton | Anita Lizana | Hilde Krahwinkel Sperling | Dorothy Round |
1936 | Joan Hartigan | Alice Marble | Hilde Krahwinkel Sperling | Helen Jacobs |
1935 | Dorothy Round | Helen Jacobs | Hilde Krahwinkel Sperling | Helen Wills |
1934 | Joan Hartigan | Helen Jacobs | Margaret Scriven | Dorothy Round |
1933 | Joan Hartigan | Helen Jacobs | Margaret Scriven | Helen Wills |
1932 | Coral Buttsworth | Helen Jacobs | Helen Wills | Helen Wills |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1931 | Coral Buttsworth | Helen Wills | Cilly Aussem | Cilly Aussem |
1930 | Daphne Akhurst | Betty Nuthall | Helen Wills | Helen Wills |
1929 | Daphne Akhurst | Helen Wills | Helen Wills | Helen Wills |
1928 | Daphne Akhurst | Helen Wills | Helen Wills | Helen Wills |
1927 | Esna Boyd | Helen Wills | Kea Bouman | Helen Wills |
1926 | Daphne Akhurst | Molla Mallory | Suzanne Lenglen | Kitty McKane Godfree |
1925 | Daphne Akhurst | Helen Wills | Suzanne Lenglen | Suzanne Lenglen |
1924 | Sylvia Lance Harper | Helen Wills | (solo jugadoras francesas) | Kitty McKane Godfree |
1923 | Margaret Molesworth | Helen Wills | (solo jugadoras francesas) | Suzanne Lenglen |
1922 | Margaret Molesworth | Molla Mallory | (solo jugadoras francesas) | Suzanne Lenglen |
1921 | - | Molla Mallory | (solo jugadoras francesas) | Suzanne Lenglen |
1920 | - | Molla Mallory | (solo jugadoras francesas) | Suzanne Lenglen |
1919 | - | Hazel Hotchkiss Wightman | (1ra Guerra Mundial) | Suzanne Lenglen |
1918 | - | Molla Mallory | (1ra Guerra Mundial) | (1ra Guerra Mundial) |
1917 | - | Molla Mallory | (1ra Guerra Mundial) | (1ra Guerra Mundial) |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1916 | - | Molla Mallory | (1ra Guerra Mundial) | (1ra Guerra Mundial) |
1915 | - | Molla Mallory | (1ra Guerra Mundial) | (1ra Guerra Mundial) |
1914 | - | Mary Browne | (solo jugadoras francesas) | Dorothea Lambert Chambers |
1913 | - | Mary Browne | (solo jugadoras francesas) | Dorothea Lambert Chambers |
1912 | - | Mary Browne | (solo jugadoras francesas) | Ethel Larcombe |
1911 | - | Hazel Hotchkiss Wightman | (solo jugadoras francesas) | Dorothea Lambert Chambers |
1910 | - | Hazel Hotchkiss Wightman | (solo jugadoras francesas) | Dorothea Lambert Chambers |
1909 | - | Hazel Hotchkiss Wightman | (solo jugadoras francesas) | Dora Boothby |
1908 | - | Maud Barger-Wallach | (solo jugadoras francesas) | Charlotte Cooper |
1907 | - | Evelyn Sears | (solo jugadoras francesas) | May Sutton |
1906 | - | Helen Homans | (solo jugadoras francesas) | Dorothea Lambert Chambers |
1905 | - | Elisabeth Moore | (solo jugadoras francesas) | May Sutton |
1904 | - | May Sutton | (solo jugadoras francesas) | Dorothea Lambert Chambers |
1903 | - | Elisabeth Moore | (solo jugadoras francesas) | Dorothea Lambert Chambers |
1902 | - | Marion Jones | (solo jugadoras francesas) | Muriel Robb |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1901 | - | Elisabeth Moore | (solo jugadoras francesas) | Charlotte Cooper |
1900 | - | Myrtle McAteer | (solo jugadoras francesas) | Blanche Bingley |
1899 | - | Marion Jones | (solo jugadoras francesas) | Blanche Bingley |
1898 | - | Juliette Atkinson | (solo jugadoras francesas) | Charlotte Cooper |
1897 | - | Juliette Atkinson | (solo jugadoras francesas) | Blanche Bingley |
1896 | - | Elisabeth Moore | - | Charlotte Cooper |
1895 | - | Juliette Atkinson | - | Charlotte Cooper |
1894 | - | Helen Hellwig | - | Blanche Bingley |
1893 | - | Aline Terry | - | Lottie Dod |
1892 | - | Mabel Cahill | - | Lottie Dod |
1891 | - | Mabel Cahill | - | Lottie Dod |
1890 | - | Ellen Roosevelt | - | Lena Rice |
1889 | - | Bertha Townsend | - | Blanche Bingley |
1888 | - | Bertha Townsend | - | Lottie Dod |
1887 | - | Ellen Hansell | - | Lottie Dod |
Año |
Abierto de Australia | US Open | Roland Garros | Wimbledon |
1886 | - | - | - | Blanche Bingley |
1885 | - | - | - | Maud Watson |
1884 | - | - | - | Maud Watson |
Anuncios